Sube la exportación
Un CSV o un Excel con cabecera, tal como sale de tu PIM. Se lee en tu navegador.
- fichero
- productos.csv
- filas
- 214
- columnas
- 18
- separador
- ;
- codificación
- UTF-8
- idioma
- es_ES
Sube la exportación de tu PIM y descarga el mismo fichero con la clase ETIM 10.0 y las features de cada producto. Cada código se comprueba contra el modelo.
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000889 Release characteristic | C · EV000084 |
| EF008618 Number of poles (total) | 2 |
| EF000227 Rated current | 16 A |
| EF000228 Rated voltage | 400 V |
| EF000187 Voltage type | AC · EV000460 |
| EF009555 Rated short-circuit breaking capacity Icn (EN 60898) at 400 V | 6 kA |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 2 |
A la izquierda, tus productos con la clase propuesta y su confianza. A la derecha, el producto abierto: lo que dice tu PIM y lo que queda en ETIM.
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000889 Release characteristic | C · EV000084 |
| EF008618 Number of poles (total) | 2 |
| EF000227 Rated current | 16 A |
| EF000228 Rated voltage | 400 V |
| EF000187 Voltage type | AC · EV000460 |
| EF009555 Rated short-circuit breaking capacity Icn (EN 60898) at 400 V | 6 kA |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 2 |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| color: Gris RAL 7035 | EC000042 no tiene feature de color |
| familia: Aparamenta modular | No es un dato técnico |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001391 Number of poles | 2 |
| EF000227 Rated current | 40 A |
| EF002358 Rated fault current | 0,03 A |
| EF002560 Leakage current type | AC · EV000460 |
| EF000228 Rated voltage | 230 V |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 2 |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| familia: Aparamenta modular | No es un dato técnico |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000042 Socket | E27 · EV000098 |
| EF011586 Lamp power | 9 W |
| EF009346 Colour temperature | 2700 K |
| EF005958 Colour of light according to EN 12464-1 | Warm white < 3300 K · EV008494 |
| EF011587 Luminous flux | 806 lm |
| EF005127 Nominal voltage | 230 V |
| EF000187 Voltage type | AC · EV000460 |
| EF000137 Dimmable | No |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| garantía: 2 años | EC001959 no tiene feature de garantía |
| familia: Lámparas | No es un dato técnico |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000040 Height | 60 mm |
| EF000008 Width | 200 mm |
| EF001438 Length | 3000 mm |
| EF002169 Material | Steel · EV000179 |
| EF000139 Surface protection | Hot-dip galvanised · EV000254 |
| EF004545 Bottom perforation | Sí |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| familia: Bandejas | No es un dato técnico |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001758 Thread type | Metric · EV003712 |
| EF007839 Nominal thread size metric/PG | 20 |
| EF005466 Suitable for cable diameter | 6 – 12 mm |
| EF002169 Material | Plastic · EV000139 |
| EF001257 Material quality | Polyamide (PA) · EV000402 |
| EF000007 Colour | Grey · EV000270 |
| EF000116 RAL-number | 7035 |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| familia: Prensaestopas | No es un dato técnico |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000010 Model | Socket outlet with protective contact CEE 7/3 (type F) · EV024206 |
| EF000001 Nominal current | 16 A |
| EF000002 Nominal voltage | 250 V |
| EF000003 Mounting method | Flush-mounted · EV000383 |
| EF000007 Colour | White · EV000202 |
| EF000336 Number of socket outlets | 1 |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| familia: Bases | No es un dato técnico |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001622 Conductor material | Copper · EV000138 |
| EF001632 Conductor category | Class 5 = flexible · EV004201 |
| EF001792 Number of cores | 3 |
| EF000060 Nominal cross section conductor | 2,5 mm² |
| EF007468 With protective conductor | Sí |
| EF011805 Specification core insulation | Crosslinked polyethylene (XLPE) · EV006313 |
| EF001625 Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) · EV000163 |
| EF001790 Nominal voltage U0 | 600 V |
| EF001615 Nominal voltage U | 1000 V |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| familia: Baja tensión | No es un dato técnico |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| descripción: Surtido de material eléctrico para obra | No identifica un tipo de producto |
| familia: Varios | No es un dato técnico |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000889 Release characteristic | C · EV000084 |
| EF008618 Number of poles (total) | 4 |
| EF000227 Rated current | 32 A |
| EF000228 Rated voltage | 400 V |
| EF000187 Voltage type | AC · EV000460 |
| EF009555 Rated short-circuit breaking capacity Icn (EN 60898) at 400 V | 10 kA |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 4 |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| familia: Aparamenta modular | No es un dato técnico |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001391 Number of poles | 4 |
| EF000227 Rated current | 63 A |
| EF002358 Rated fault current | 0,3 A |
| EF002560 Leakage current type | A · EV000896 |
| EF000228 Rated voltage | 400 V |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 4 |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| familia: Aparamenta modular | No es un dato técnico |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001758 Thread type | Metric · EV003712 |
| EF007839 Nominal thread size metric/PG | 25 |
| EF005466 Suitable for cable diameter | 11 – 17 mm |
| EF002169 Material | Plastic · EV000139 |
| EF001257 Material quality | Polyamide (PA) · EV000402 |
| EF000007 Colour | Grey · EV000270 |
| EF000116 RAL-number | 7035 |
| Sin mapear | Motivo |
|---|---|
| familia: Prensaestopas | No es un dato técnico |
Un CSV o un Excel con cabecera, tal como sale de tu PIM. Se lee en tu navegador.
Cada columna llega con un papel propuesto. Corrige los que no acierten.
| Columna | Papel |
|---|---|
| sku | Referencia |
| name-es_ES | Nombre |
| description-es_ES | Descripción |
| family | Familia |
| rated_current | Atributo técnico |
| price-EUR | Ignorar |
| enabled | Ignorar |
Tu fichero con las columnas ETIM, una hoja de features y otra con lo no mapeado.
| sku | etim_class | etim_confidence |
|---|---|---|
| MT-2P16C | EC000042 | 0,96 |
| DF-2P40-30 | EC000003 | 0,94 |
| LED-E27-9W | EC001959 | 0,93 |
| BP-60X200 | EC000047 | 0,9 |
| PG-M20 | EC000441 | 0,92 |
| BE-16A-TT | EC000125 | 0,71 |
La clase y los valores los propone un modelo de lenguaje. Al resultado solo llega lo que existe en ETIM 10.0: una clase viva y, por feature, un valor que esa clase permite.
El tipo de producto
5.673Cada dato técnico de una clase
17.653Las opciones de una feature
16.399En qué se mide cada número
189Un valor EV solo se acepta si está en la lista de esa feature en esa clase. El mismo valor puede no valer en otra. Ver EC000042
La unidad va con la pareja clase y feature. Si tu dato está en otra, se convierte y la conversión queda anotada.
| En tu PIM | Feature | En ETIM |
|---|---|---|
| fondo: 7 cm | EF000218 Built-in depth | 70 mm |
| intensidad: 16 A | EF000227 Rated current | 16 A |
| tensión: 0,4 kV | EF000228 Rated voltage | 400 V |
| poder de corte: 6000 A | EF009555 Icn at 400 V | 6 kA |
| pérdidas: 2500 mW | EF005387 Power loss | 2,5 W |
Un dato sin feature o un valor fuera de la lista no se fuerza al más parecido. Va a la hoja «Sin mapear» con su motivo.
| ref | Dato | Motivo |
|---|---|---|
| MT-2P16C | color: Gris RAL 7035 | Sin feature de color |
| KIT-OBRA-01 | Kit de obra surtido | Ninguna clase encaja |
| LED-E27-9W | garantía: 2 años | No es un dato técnico |
| PG-M20 | serie: Basic | No es un dato técnico |
| BP-60X200 | embalaje: caja de 12 | No es un dato técnico |
Cada producto lleva su confianza, el motivo y las clases alternativas. Empieza a revisar por las más bajas.
| ref | Clase | Confianza |
|---|---|---|
| BE-16A-TT | EC000125 o EC002460 | 71 % |
| RVK-3G2.5 | EC003248 | 88 % |
| BP-60X200 | EC000047 | 90 % |
| PG-M20 | EC000441 | 92 % |
| PG-M25 | EC000441 | 92 % |
| LED-E27-9W | EC001959 | 93 % |
ETIM 10.0 cargada desde el fichero oficial de release, con las clases, sus features, los valores permitidos y las unidades. Búscalo en la web o pídelo por la misma interfaz que la ETIM API v2. También ETIM 7.0, 8.0 y 9.0. ETIM 11.0, prevista para el 1 de diciembre de 2026, en cuanto se publique.
// petición { "code": "EC000042", "languagecode": "EN", "include": { "descriptions": true, "fields": ["Features"] } } // respuesta { "code": "EC000042", "version": 9, "description": "Miniature circuit breaker (MCB)", "features": [ { "code": "EF000227", "type": "Numeric", "description": "Rated current", "unit": { "code": "EU570459", "abbreviation": "A" } }, { "code": "EF000889", "type": "Alphanumeric", "description": "Release characteristic", "values": [ { "code": "EV000084", "description": "C" } ] } ] }
Lo que conviene saber antes de subir un fichero.
¿Otra duda? Escríbenos
Sí: basta una exportación en CSV o Excel. Akeneo, UnoPIM, WooCommerce, Pimcore y Sales Layer se reconocen por la cabecera; en los demás eliges qué es cada columna. Clasificación ETIM por PIM
No hay que clasificar de nuevo. Sube tu BMEcat, ETIM xChange o Excel y descárgalo en otra versión (ETIM 7.0, 8.0, 9.0 y 10.0); lo que no encaja queda aparte. ETIM 11.0, en cuanto se publique. Cambiar de versión de ETIM
El fichero no: se lee en tu navegador. Guardamos 30 días la referencia, el nombre y el resultado de cada producto. Los campos que marques van a la API de Claude, de Anthropic.
No sin revisarlo. Los códigos existen y los valores están permitidos, pero la elección la hace un modelo y puede fallar.
CSV y Excel (.xlsx o .xls) con una fila de cabecera, hasta 200 productos por fichero en una cuenta de prueba. Los nombres ETIM salen en inglés.