EC002906 versión 4
Multi insert/cover for data and communication connection technology
- Publicada en
- ETIM-10.0
- También se llama
- Multi insert/cover for data and communication connection technique, Multimedia connection
Connection (21)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number of BNC sockets | N | — | — |
| 2 | Number of RCA audio sockets | N | — | — |
| 3 | Number of coax sockets according to IEC 60169-2 | N | — | — |
| 4 | Number of component video sockets | N | — | — |
| 5 | Number of composite video sockets | N | — | — |
| 6 | Number of DVI sockets | N | — | — |
| 7 | Number of D-Sub sockets 9-pole | N | — | — |
| 8 | Number of D-Sub connections 15-pole | N | — | — |
| 9 | Number of inputs HDMI | N | — | — |
| 10 | Number of jack sockets 2.5 mm | N | — | — |
| 11 | Number of jack sockets 3.5 mm | N | — | — |
| 12 | Number of jack sockets 6.3 mm | N | — | — |
| 13 | Number of loud speaker connections | N | — | — |
| 14 | Number of RJ45 connections | N | — | — |
| 15 | Number of Sat F sockets | N | — | — |
| 16 | Number of Scart sockets | N | — | — |
| 17 | Number of S-Video sockets | N | — | — |
| 18 | Number of TNC sockets | N | — | — |
| 20 | Number of WBT sockets | N | — | — |
| 21 | Number of XLR sockets | N | — | — |
| 22 | Connection type | A | — |
Model/type (1)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Number of USB sockets | N | — | — |