EC004582 versión 2
Low voltage dry type transformer
- Publicada en
- ETIM-10.0
- También se llama
- —
Electrical (23)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated power | N | kVA | — |
| 2 | Number of phases | N | — | — |
| 5 | Primary voltage 1 | R | V | — |
| 6 | Primary voltage 2 | R | V | — |
| 7 | Primary voltage 3 | R | V | — |
| 8 | Primary voltage 4 | R | V | — |
| 9 | Primary voltage 5 | R | V | — |
| 10 | Primary voltage 6 | R | V | — |
| 11 | Primary voltage 7 | R | V | — |
| 12 | Primary voltage 8 | R | V | — |
| 13 | Primary voltage 9 | R | V | — |
| 14 | Primary voltage 10 | R | V | — |
| 15 | Secondary voltage 1 | R | V | — |
| 16 | Secondary voltage 2 | R | V | — |
| 17 | Secondary voltage 3 | R | V | — |
| 18 | Secondary voltage 4 | R | V | — |
| 19 | Secondary voltage 5 | R | V | — |
| 20 | Secondary voltage 6 | R | V | — |
| 21 | Secondary voltage 7 | R | V | — |
| 22 | Secondary voltage 8 | R | V | — |
| 23 | Secondary voltage 9 | R | V | — |
| 24 | Secondary voltage 10 | R | V | — |
| 26 | Frequency | N | Hz | — |
Model/type (4)
Other (3)
Operating conditions (1)
Material (2)
Measurements (4)
Protection (2)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Degree of protection (IP) | A | — | |
| 35 | Degree of protection (NEMA) | A | — |