EC012348 versión 5
Brick
- Publicada en
- ETIM-10.0
- También se llama
- —
Material (4)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material | A | — | |
| 3 | Surface machining | A | — | |
| 5 | Sand coated | L | — | — |
| 27 | EFNL0013local Initial water absorption class according to BRL 1007 | A | — |
Other (6)
Options (1)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Glazed | L | — | — |
Colour (2)
Measurements (9)
Approval/certification (3)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Tolerance voluminous mass class according to EN 771-1 | A | — | |
| 22 | Water vapour permeability (µ) according to EN 1745 | A | — | |
| 24 | Content of active soluble salts according to EN 772-5 | A | — |
Protection (2)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Frost resistance according to EN 772-22 | A | — | |
| 26 | Euro fire class according to EN 13501-1 | A | — |