EF008153
Angle
Datos
- Código
- EF008153
- Tipo
- N Numérica
- Grupo de features
- Measurements EFG00011
- Estándar
- ETIM internacional
- Unidad y valores
- Dependen de la clase: abre una de las clases de abajo.
Traducciones (1)
| Idioma | Nombre |
|---|---|
| EN | Angle |
Clases que la usan: 28
| Código | Clase |
|---|---|
| EC000250 v8 | Cable protective covering hood |
| EC000483 v8 | Coupler for support/profile rail |
| EC002658 v7 | Outer corner for fire-resistant duct |
| EC002660 v7 | Flat bend for fire-resistant duct |
| EC002661 v7 | Inner corner for fire-resistant duct |
| EC003025 v4 | Fitting with 3 connections |
| EC003087 v3 | Square fitting with 2 connections |
| EC003149 v4 | Under gable tile |
| EC003240 v4 | Feed-in bend meter box floor plate |
| EC010008 v7 | Float-controlled trap |
| EC010027 v9 | T-piece double-walled round air duct |
| EC010103 v6 | Outlet nozzle, round air duct |
| EC010186 v8 | T-Y-piece round air duct |
| EC010188 v9 | Round saddle for air duct |
| EC010369 v3 | Mounting corner support sanitary |
| EC010681 v6 | Plastic angle profile |
| EC010946 v7 | Thermostatic steam trap |
| EC010982 v7 | Bell float-controlled trap |
| EC011342 v5 | Toilet bowl discharge connecting piece |
| EC011432 v5 | Corner piece roof gutter |
| EC011447 v6 | Roof gutter bracket |
| EC011453 v8 | Bimetal steam trap |
| EC011495 v5 | Rectangular saddle for air duct |
| EC011554 v8 | Thermodynamic stream trap |
| EC011873 v5 | Steel angle profile |
Respuesta JSON de la API
{
"request": {
"code": "EF008153",
"languagecode": "EN",
"include": {
"descriptions": true,
"translations": true,
"fields": [
"FeatureGroup",
"Releases"
]
}
},
"response": {
"code": "EF008153",
"type": "Numeric",
"local": false,
"description": "Angle",
"descriptionEn": "Angle",
"featureGroup": {
"code": "EFG00011",
"descriptionEn": "Measurements",
"description": "Measurements",
"translations": [
{
"languagecode": "EN",
"description": "Measurements"
}
]
},
"translations": [
{
"languagecode": "EN",
"description": "Angle"
}
]
}
}