Puja l’exportació
Un CSV o un Excel amb capçalera, tal com surt del teu PIM. Es llegeix al teu navegador.
- fitxer
- cataleg.csv
- files
- 214
- columnes
- 18
- separador
- ;
- codificació
- UTF-8
- idioma
- ca_ES
Puja l’exportació del teu PIM i baixa el mateix fitxer amb la classe ETIM 10.0 i les features de cada producte. Cada codi es comprova contra el model.
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000889 Release characteristic | C · EV000084 |
| EF008618 Number of poles (total) | 2 |
| EF000227 Rated current | 16 A |
| EF000228 Rated voltage | 400 V |
| EF000187 Voltage type | AC · EV000460 |
| EF009555 Rated short-circuit breaking capacity Icn (EN 60898) at 400 V | 6 kA |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 2 |
A l’esquerra, els teus productes amb la classe proposada i la confiança. A la dreta, el producte obert: el que diu el teu PIM i el que queda a ETIM.
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000889 Release characteristic | C · EV000084 |
| EF008618 Number of poles (total) | 2 |
| EF000227 Rated current | 16 A |
| EF000228 Rated voltage | 400 V |
| EF000187 Voltage type | AC · EV000460 |
| EF009555 Rated short-circuit breaking capacity Icn (EN 60898) at 400 V | 6 kA |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 2 |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| color: Gris RAL 7035 | EC000042 no té feature de color |
| família: Aparellatge modular | No és una dada tècnica |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001391 Number of poles | 2 |
| EF000227 Rated current | 40 A |
| EF002358 Rated fault current | 0,03 A |
| EF002560 Leakage current type | AC · EV000460 |
| EF000228 Rated voltage | 230 V |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 2 |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| família: Aparellatge modular | No és una dada tècnica |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000042 Socket | E27 · EV000098 |
| EF011586 Lamp power | 9 W |
| EF009346 Colour temperature | 2700 K |
| EF005958 Colour of light according to EN 12464-1 | Warm white < 3300 K · EV008494 |
| EF011587 Luminous flux | 806 lm |
| EF005127 Nominal voltage | 230 V |
| EF000187 Voltage type | AC · EV000460 |
| EF000137 Dimmable | No |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| garantia: 2 anys | EC001959 no té feature de garantia |
| família: Làmpades | No és una dada tècnica |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000040 Height | 60 mm |
| EF000008 Width | 200 mm |
| EF001438 Length | 3000 mm |
| EF002169 Material | Steel · EV000179 |
| EF000139 Surface protection | Hot-dip galvanised · EV000254 |
| EF004545 Bottom perforation | Sí |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| família: Safates | No és una dada tècnica |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001758 Thread type | Metric · EV003712 |
| EF007839 Nominal thread size metric/PG | 20 |
| EF005466 Suitable for cable diameter | 6 – 12 mm |
| EF002169 Material | Plastic · EV000139 |
| EF001257 Material quality | Polyamide (PA) · EV000402 |
| EF000007 Colour | Grey · EV000270 |
| EF000116 RAL-number | 7035 |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| família: Premsaestopes | No és una dada tècnica |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000010 Model | Socket outlet with protective contact CEE 7/3 (type F) · EV024206 |
| EF000001 Nominal current | 16 A |
| EF000002 Nominal voltage | 250 V |
| EF000003 Mounting method | Flush-mounted · EV000383 |
| EF000007 Colour | White · EV000202 |
| EF000336 Number of socket outlets | 1 |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| família: Bases | No és una dada tècnica |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001622 Conductor material | Copper · EV000138 |
| EF001632 Conductor category | Class 5 = flexible · EV004201 |
| EF001792 Number of cores | 3 |
| EF000060 Nominal cross section conductor | 2,5 mm² |
| EF007468 With protective conductor | Sí |
| EF011805 Specification core insulation | Crosslinked polyethylene (XLPE) · EV006313 |
| EF001625 Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) · EV000163 |
| EF001790 Nominal voltage U0 | 600 V |
| EF001615 Nominal voltage U | 1000 V |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| família: Baixa tensió | No és una dada tècnica |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| descripció: Assortit de material elèctric per a obra | No identifica un tipus de producte |
| família: Diversos | No és una dada tècnica |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF000889 Release characteristic | C · EV000084 |
| EF008618 Number of poles (total) | 4 |
| EF000227 Rated current | 32 A |
| EF000228 Rated voltage | 400 V |
| EF000187 Voltage type | AC · EV000460 |
| EF009555 Rated short-circuit breaking capacity Icn (EN 60898) at 400 V | 10 kA |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 4 |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| família: Aparellatge modular | No és una dada tècnica |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001391 Number of poles | 4 |
| EF000227 Rated current | 63 A |
| EF002358 Rated fault current | 0,3 A |
| EF002560 Leakage current type | A · EV000896 |
| EF000228 Rated voltage | 400 V |
| EF002950 Width in number of modular spacings | 4 |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| família: Aparellatge modular | No és una dada tècnica |
| Feature | Valor |
|---|---|
| EF001758 Thread type | Metric · EV003712 |
| EF007839 Nominal thread size metric/PG | 25 |
| EF005466 Suitable for cable diameter | 11 – 17 mm |
| EF002169 Material | Plastic · EV000139 |
| EF001257 Material quality | Polyamide (PA) · EV000402 |
| EF000007 Colour | Grey · EV000270 |
| EF000116 RAL-number | 7035 |
| Sense mapar | Motiu |
|---|---|
| família: Premsaestopes | No és una dada tècnica |
Un CSV o un Excel amb capçalera, tal com surt del teu PIM. Es llegeix al teu navegador.
Cada columna arriba amb un paper proposat. Corregeix els que no l’encertin.
| Columna | Paper |
|---|---|
| sku | Referència |
| name-ca_ES | Nom |
| description-ca_ES | Descripció |
| family | Família |
| rated_current | Atribut tècnic |
| price-EUR | Ignorar |
| enabled | Ignorar |
El teu fitxer amb les columnes ETIM, un full de features i un altre amb el que no s’ha mapat.
| sku | etim_class | etim_confidence |
|---|---|---|
| MT-2P16C | EC000042 | 0,96 |
| DF-2P40-30 | EC000003 | 0,94 |
| LED-E27-9W | EC001959 | 0,93 |
| BP-60X200 | EC000047 | 0,9 |
| PG-M20 | EC000441 | 0,92 |
| BE-16A-TT | EC000125 | 0,71 |
La classe i els valors els proposa un model de llenguatge. Al resultat només hi arriba el que existeix a ETIM 10.0: una classe viva i, per feature, un valor que aquesta classe permet.
El tipus de producte
5.673Cada dada tècnica d’una classe
17.653Les opcions d’una feature
16.399En què es mesura cada nombre
189Un valor EV només s’accepta si és a la llista d’aquesta feature en aquesta classe. El mateix valor pot no valer en una altra. Veure EC000042
La unitat va amb la parella classe i feature. Si la teva dada és en una altra, es converteix i la conversió queda anotada.
| Al teu PIM | Feature | A ETIM |
|---|---|---|
| fons: 7 cm | EF000218 Built-in depth | 70 mm |
| intensitat: 16 A | EF000227 Rated current | 16 A |
| tensió: 0,4 kV | EF000228 Rated voltage | 400 V |
| poder de tall: 6000 A | EF009555 Icn at 400 V | 6 kA |
| pèrdues: 2500 mW | EF005387 Power loss | 2,5 W |
Una dada sense feature o un valor fora de la llista no es força al més semblant. Va al full «Sense mapar» amb el seu motiu.
| ref | Dada | Motiu |
|---|---|---|
| MT-2P16C | color: Gris RAL 7035 | Sense feature de color |
| KIT-OBRA-01 | Kit d’obra assortit | Cap classe hi encaixa |
| LED-E27-9W | garantia: 2 anys | No és una dada tècnica |
| PG-M20 | sèrie: Basic | No és una dada tècnica |
| BP-60X200 | embalatge: caixa de 12 | No és una dada tècnica |
Cada producte porta la confiança, el motiu i les classes alternatives. Comença a revisar per les més baixes.
| ref | Classe | Confiança |
|---|---|---|
| BE-16A-TT | EC000125 o EC002460 | 71 % |
| RVK-3G2.5 | EC003248 | 88 % |
| BP-60X200 | EC000047 | 90 % |
| PG-M20 | EC000441 | 92 % |
| PG-M25 | EC000441 | 92 % |
| LED-E27-9W | EC001959 | 93 % |
ETIM 10.0 carregada des del fitxer oficial de release, amb les classes, les features, els valors permesos i les unitats. Cerca-ho al web o demana-ho per la mateixa interfície que l’ETIM API v2. També ETIM 7.0, 8.0 i 9.0. ETIM 11.0, prevista per al dia 1 de desembre del 2026, quan es publiqui.
// petició { "code": "EC000042", "languagecode": "EN", "include": { "descriptions": true, "fields": ["Features"] } } // resposta { "code": "EC000042", "version": 9, "description": "Miniature circuit breaker (MCB)", "features": [ { "code": "EF000227", "type": "Numeric", "description": "Rated current", "unit": { "code": "EU570459", "abbreviation": "A" } }, { "code": "EF000889", "type": "Alphanumeric", "description": "Release characteristic", "values": [ { "code": "EV000084", "description": "C" } ] } ] }
El que convé saber abans de pujar un fitxer.
Un altre dubte? Escriu-nos
Sí: només cal una exportació en CSV o Excel. Akeneo, UnoPIM, WooCommerce, Pimcore i Sales Layer es reconeixen per la capçalera; a la resta tries les columnes. Classificació ETIM per PIM
No cal tornar a classificar. Puja el teu BMEcat, ETIM xChange o Excel i baixa’l en una altra versió (ETIM 7.0, 8.0, 9.0 i 10.0); el que no encaixa queda a part. ETIM 11.0, quan es publiqui. Canviar de versió d’ETIM
El fitxer no: es llegeix al teu navegador. Els camps marcats van a l’API de Claude i aquí s’esborren en processar cada producte; amb cerca a internet, EAN i referència serveixen per cercar. Desem 30 dies referència, nom i resultat.
No sense revisar-lo. Els codis existeixen i els valors estan permesos, però la tria la fa un model i pot fallar.
CSV i Excel (.xlsx o .xls) amb una fila de capçalera, fins a 200 productes per fitxer en un compte de prova. Els noms ETIM surten en anglès.