EC010323 versió 5
Inspection access piece
- Publicada a
- ETIM-10.0
- També s'anomena
- Access bend, Cleaning piece, Cleaning pipe, Unclogging piece
Material (2)
Measurements (8)
| # | Feature | Tipus | Unitat | Valors permesos |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nominal diameter | A | — | 1/8 inch (6)1/4 inch (8)3/8 inch (10)1/2 inch (15)3/4 inch (20)1 inch (25)1 1/4 inch (32)1 1/2 inch (40)2 inch (50)2 1/2 inch (65)3 inch (80)3 1/2 inch 47 més4 inch (100)5 inch (125)6 inch (150)8 inch (200)10 inch (250)12 inch (300)DN 6DN 8DN 10DN 12DN 15DN 18DN 20DN 25DN 32DN 40DN 50DN 65DN 70DN 80DN 90DN 100DN 110DN 125DN 150DN 160DN 175DN 200DN 250DN 300DN 315DN 350DN 400DN 450DN 500DN 600DN 630DN 700DN 800DN 900DN 1000DN 1200DN 1400DN 1600DN 1800DN 2000Other |
| 4 | Outer pipe diameter | N | mm | — |
| 12 | Diameter of cleaning eye | N | mm | — |
| 13 | Width of cleaning eye | N | mm | — |
| 14 | Length of cleaning eye | N | mm | — |
| 15 | Working length | N | mm | — |
| 16 | Length | N | mm | — |
| 18 | Standard Dimension Ratio (SDR) | N | — | — |
Connection (3)
| # | Feature | Tipus | Unitat | Valors permesos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Connection 1 | A | — | |
| 6 | Connection 2 | A | — | |
| 7 | Connection 3 | A | — |
Model/type (3)
Mounting/installation (1)
| # | Feature | Tipus | Unitat | Valors permesos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mounting of cover | A | — |