EC010910 versió 8
Butterfly valve
- Publicada a
- ETIM-10.0
- També s'anomena
- Butterfly screw valve, Flange valve, Screw valve, Throttle valve, Valve
Material (8)
Measurements (8)
| # | Feature | Tipus | Unitat | Valors permesos |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Passage | N | mm | — |
| 8 | Nominal diameter | A | — | 1/8 inch (6)DN 61/4 inch (8)DN 83/8 inch (10)DN 10DN 121/2 inch (15)DN 15DN 183/4 inch (20)DN 20 42 més1 inch (25)DN 251 1/4 inch (32)DN 321 1/2 inch (40)DN 402 inch (50)DN 50DN 652 1/2 inch (65)DN 703 inch (80)DN 803 1/2 inch4 inch (100)DN 1005 inch (125)DN 1256 inch (150)DN 150DN 1758 inch (200)DN 20010 inch (250)DN 25012 inch (300)DN 300DN 350DN 400DN 450DN 500DN 600DN 700DN 800DN 900DN 1000DN 1200DN 1400DN 1600DN 1800DN 2000Other |
| 22 | Construction length | N | mm | — |
| 25 | Height operating element | N | mm | — |
| 26 | Length operating element | N | mm | — |
| 27 | Diameter handwheel | N | mm | — |
| 28 | Angle of the valve | N | ° | — |
| 29 | Spindle angle | N | ° | — |
Options (2)
Approval/certification (9)
Connection (4)
Model/type (1)
| # | Feature | Tipus | Unitat | Valors permesos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | With centring eyes | L | — | — |
Other (6)
| # | Feature | Tipus | Unitat | Valors permesos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Article compression class | A | — | |
| 14 | Flange compression class | A | — | |
| 16 | Sealing | A | — | |
| 20 | Valve design | A | — | |
| 21 | Housing lining | A | — | |
| 38 | Kvs value | N | — | — |
Setting/control (1)
| # | Feature | Tipus | Unitat | Valors permesos |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Operation | A | — |
Operating conditions (3)
Energy efficiency/environmental (1)
| # | Feature | Tipus | Unitat | Valors permesos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | EFNL0016local Gastec QA - AR 214 (H2) | L | — | — |