EC000375 versión 7
Telephone system
- Publicada en
- ETIM-10.0
- También se llama
- Analogue telephone system, IP telephone system, ISDN telephone system, Telephone, VoIP telephone system
Connection (11)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number of analogue public network connections | N | — | — |
| 2 | Number of ISDN base connections (external) | N | — | — |
| 3 | Max. number of ISDN basic connections (external), optional | N | — | — |
| 4 | Number of ISDN connections (S0-bus, internal) | N | — | — |
| 5 | Max. number of ISDN connections (S0 bus, internal), optional | N | — | — |
| 6 | Number of reversible ISDN-connections (external/internal) | N | — | — |
| 9 | Number of connections for analogue end devices | N | — | — |
| 10 | Max. number of connections for analogue devices, optional | N | — | — |
| 11 | Number of Ethernet connections | N | — | — |
| 14 | Switching contacts | L | — | — |
| 19 | USB interface | L | — | — |
Communication (4)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Number of UP0-interfaces | N | — | — |
| 8 | Max. number of UP0-interfaces, optional | N | — | — |
| 12 | Serial interface | L | — | — |
| 13 | TFE-interface | A | — |
Options (2)
Setting/control (1)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Remote programmable | L | — | — |