EC010027 versión 9
T-piece double-walled round air duct
- Publicada en
- ETIM-10.0
- También se llama
- T-piece, double-w. round air duct, T-piece, double-walled round air duct
Material (7)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material inner pipe | A | — | |
| 2 | Quality class inner pipe | A | — | |
| 3 | Surface protection inner pipe | A | — | |
| 4 | Material outer pipe | A | — | |
| 5 | Material quality outer pipe | A | — | |
| 6 | Surface protection outer pipe | A | — | |
| 15 | Insulating material | A | — |
Measurements (8)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Nominal duct diameter, connection 1 | N | mm | — |
| 8 | Outer duct diameter, connection 1 | N | mm | — |
| 9 | Nominal duct diameter, connection 2 | N | mm | — |
| 10 | Outer duct diameter, connection 2 | N | mm | — |
| 11 | Nominal duct diameter, connection 3 | N | mm | — |
| 12 | Outer duct diameter, connection 3 | N | mm | — |
| 13 | Insulation thickness | N | mm | — |
| 17 | Angle | N | ° | — |
Model/type (1)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 16 | With pre-mounted seal | L | — | — |