EC011717 versión 5
Pass piece
- Publicada en
- ETIM-10.0
- También se llama
- H-block (system) pipe
Material (4)
Application (2)
Connection (12)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Connection 1 | A | — | |
| 9 | Nominal diameter connection 1 | A | — | |
| 10 | Outer pipe diameter connection 1 | N | mm | — |
| 11 | Wall thickness, connection 1 | N | mm | — |
| 12 | Connection 2 | A | — | |
| 13 | Nominal diameter connection 2 | A | — | |
| 14 | Outer pipe diameter connection 2 | N | mm | — |
| 15 | Wall thickness, connection 2 | N | mm | — |
| 16 | Connection 3 | A | — | |
| 17 | Nominal diameter connection 3 | A | — | |
| 18 | Outer pipe diameter connection 3 | N | mm | — |
| 19 | Wall thickness, connection 3 | N | mm | — |
Model/type (1)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 21 | With insulating box | L | — | — |
Other (1)
Approval/certification (3)
Energy efficiency/environmental (1)
| # | Feature | Tipo | Unidad | Valores permitidos |
|---|---|---|---|---|
| 27 | EFNL0016local Gastec QA - AR 214 (H2) | L | — | — |